АКБ Энерготех продажа промышленных аккумуляторных батарей
Энерготех АКБ — Официальный дилер CSB Battery Co. LTD.
- Москва: +7 495 786 36 66
- Пермь: +7 342 244 52 63
CSB EVX Series
| Тип батареи |
|---|
| Сфера применения |
| Количество элементов в блоке |
| Напряжение блока, В |
| Емкость |
| Вес, кг |
| Максимальная высота, мм |
| Высота корпуса, мм |
| Длина, мм |
| Ширина, мм |
| Максимальный ток разряда, 5 сек, А |
| Внутреннее сопротивление, мОм |
| Диапазон рабочих температур |
| Тип корпуса |
| Тип вывода |
| Оптимальная температура эксплуатации, C |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме |
| Ускоренный и циклический режимы |
| Саморазряд |
| Материал корпуса |
| Срок службы |
| Скачать в PDF |
| EVX 1272 | EVX 12120 | EVX 12170 | EVX 12200 | EVX 12260 | EVX 12300 | EVX 12340 | EVX 12400 | EVX 12520 | EVX 12650 | EVX 12750 | EVX 121000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7.2 | 12 | 17 | 20 | 26 | 30 | 34 | 40 | 52 | 65 | 75 | 100 |
| 3.5 | 3.83 | 5.67 | 6.7 | 8.65 | 10.4 | 10.77 | 12.73 | 18.3 | 22.2 | 27 | 36.5 |
| 100 +/- 1 | 100 +/- 1 | 167 +/- 2 | 167 +/- 2 | 125 +/- 1 | 175 +/- 2 | 178.3 +/- 2 | 170 +/- 2 | 219.3 +/- 2 | 174 +/- 2 | 233.2 +/- 2 | 174 +/- 2 |
| 94 +/- 1 | 94 +/- 1 | 165.5 +/- 2 | 160 +/- 2 | 122 +/- 1 | 175 +/- 2 | 154.8 +/- 2 | 168.5 +/- 2 | 201.3 +/- 2 | 172.5 +/- 2 | 211.2 +/- 2 | 172.5 +/- 2 |
| 151 +/- 2 | 151 +/- 2 | 181 +/- 2 | 181 +/- 2 | 160 +/- 2 | 166 +/- 2 | 195.6 +/- 2 | 197 +/- 2 | 248 +/- 2 | 349.4 +/- 2 | 275 +/- 2 | 511.8 +/- 2 |
| 65 +/- 1 | 98 +/- 1 | 76.2 +/- 1 | 76.2 +/- 1 | 175 +/- 2 | 125 +/- 1 | 130 +/- 1 | 165 +/- 2 | 138.4 +/- 1 | 166 +/- 2 | 168.5 +/- 2 | 175.2 +/- 2 |
| 100 / 130 | 150 | 230 | 230 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | 18.5 | 16.5 | 14 | 11.6 | 9 | 8.5 | 10 | 6 | 8 | 4.5 | 8 |
| Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C; Заряд: -15°C~50°C; Хранение:-15°C~40°C |
| e | |||||||||||
| F1/F2 | F1/F2 | I1 | B1/B3 | I1 | B1/B3 | B1/B3 | B1/B3 | B1/B3 | B1/B3 | B1/B3 | |
| 25 +/- 3 | 25 +/- 3 | 25 | 25 | 25 +/- 3 | 25 +/- 33 | 25 | 25 +/- 3 | 25 +/- 3 | 25 +/- 3 | 25 +/- 3 | 25 |
| 2.16 | 3.6 | 5.1 | 6 | 6 | 9 | 10.2 | 12 | 15.6 | 19.5 | 21 | 30 |
| 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C | Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C |
| 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |
| Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C. При увеличении температуры время хранения уменьшается |
| ABS(94-HB&94-V0) | ABS(94-HB&94-V0) | ABS(94-HB&94-V0) | ABS(94-HB&94-V0) | ABS(94-HB&94-V0) | ABS(94-HB&94-V0) | ABS(UL94-HB) | ABS(94-HB&94-V0) | РР(94-HB&94-V0) | РР(94-HB&94-V0) | РР(94-HB&94-V0) | РР(94-HB&94-V0) |
| 5 лет | |||||||||||











